CURRENT TX
ACTIVIDAD EN TIEMPO REAL
No hay transmisiones activas.
REFLECTORES YSF
ONLINE PRIMERO · 74 REGISTRADOS| Estado | REF | Nombre | Versión | Clientes | Última actualización | Hace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE DASHBOARD | 00028 | ALANDALUS | YCFS-131026 | 1 | 19/11/2026 03:53:44 | 11 s |
| ONLINE | 00047 | ES-ALANDALUS | YCFS-131026 | 0 | 19/11/2026 03:53:43 | 12 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00065 | ES-AL-ANDALUS | YCFS4-210926 | 0 | 19/11/2026 03:53:29 | 26 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00066 | AL-ANDALUS | YCFS4-210926 | 0 | 19/11/2026 03:53:29 | 26 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00067 | ES-AL-ANDALUZ | YCFS-131026 | 1 | 19/11/2026 03:53:32 | 23 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00068 | AL-ANDALUZ | YCFS-131026 | 1 | 19/11/2026 03:53:33 | 22 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00080 | XREFLECTOR | YCFS4-210926 | 10 | 19/11/2026 03:53:29 | 26 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00081 | XREFLECTOR | YCFS4-210926 | 0 | 19/11/2026 03:53:29 | 26 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00112 | AMERICA | YCFS4-210926 | 8 | 19/11/2026 03:53:29 | 26 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00200 | EL-CAFECITO | CC7S0809 | 0 | 19/11/2026 03:53:44 | 11 s |
LAST HEARD
ÚLTIMAS TRANSMISIONES RECIBIDAS| Hora | Reflector | Callsign | DG-ID | Target | Gateway | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 23:12:38.881 |
XREFLECTOR
00080 |
N5YX | 12 | ALL | EA7IYR-G | YSF |
| 2026-11-18 23:12:22.905 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-18 23:12:11.322 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-18 23:11:40.290 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-18 23:11:31.499 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-18 23:10:52.276 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-18 23:10:44.241 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-18 23:10:40.360 |
XREFLECTOR
00080 |
N5YX | 12 | ALL | EA7IYR-G | YSF |
| 2026-11-18 23:10:33.400 |
XREFLECTOR
00080 |
N5YX | 12 | ALL | EA7IYR-G | YSF |
| 2026-11-18 23:10:29.726 |
XREFLECTOR
00080 |
N5YX | 12 | ALL | EA7IYR-G | YSF |