CURRENT TX
ACTIVIDAD EN TIEMPO REAL
No hay transmisiones activas.
REFLECTORES YSF
ONLINE PRIMERO · 74 REGISTRADOS| Estado | REF | Nombre | Versión | Clientes | Última actualización | Hace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE DASHBOARD | 01423 | JAEN | YCFS-131026 | 0 | 19/11/2026 05:07:43 | 30 s |
| ONLINE DASHBOARD | 02148 | MADRID | YCFS-131026 | 1 | 19/11/2026 05:07:42 | 31 s |
| ONLINE DASHBOARD | 14000 | HISPANOS | E040126 | 1 | 19/11/2026 05:08:10 | 3 s |
| ONLINE DASHBOARD | 15642 | ES REM SPAIN | E220726 | 2 | 19/11/2026 05:08:00 | 13 s |
| ONLINE DASHBOARD | 17535 | EA-TG21468 | YCFS-131026 | 4 | 19/11/2026 05:08:05 | 8 s |
| ONLINE DASHBOARD | 18470 | EA EXTREMADURA | YCFS-070926 | 6 | 19/11/2026 05:07:53 | 20 s |
| ONLINE DASHBOARD | 20998 | ES-PEANUT-YSF | YCFS-131026 | 22 | 19/11/2026 05:08:05 | 8 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21400 | PARROT | YCFS-131026 | 1 | 19/11/2026 05:08:05 | 8 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21402 | ES-ALBACETE | YCFS-131026 | 3 | 19/11/2026 05:08:06 | 7 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21403 | EA-Distrito-3 | YCFS-131026 | 6 | 19/11/2026 05:07:46 | 27 s |
LAST HEARD
ÚLTIMAS TRANSMISIONES RECIBIDAS| Hora | Reflector | Callsign | DG-ID | Target | Gateway | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 00:49:39.051 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 00:49:22.458 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 00:49:17.164 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 00:48:36.899 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 00:48:30.920 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 00:48:14.329 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 00:48:06.330 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 00:47:32.026 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 00:47:18.977 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 00:46:43.207 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |