CURRENT TX
ACTIVIDAD EN TIEMPO REAL
No hay transmisiones activas.
REFLECTORES YSF
ONLINE PRIMERO · 74 REGISTRADOS| Estado | REF | Nombre | Versión | Clientes | Última actualización | Hace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE DASHBOARD | 34610 | ES-UREValencia | YCFS-070926 | 4 | 19/11/2026 05:07:49 | 23 s |
| ONLINE DASHBOARD | 49711 | ES-SEVILLA | YCFS4-210926 | 0 | 19/11/2026 05:07:59 | 13 s |
| ONLINE DASHBOARD | 53033 | APP-NET | YCFS-131026 | 4 | 19/11/2026 05:08:05 | 7 s |
| ONLINE DASHBOARD | 53278 | ES-MALLORCA | YCFS-070926 | 5 | 19/11/2026 05:07:49 | 23 s |
| ONLINE DASHBOARD | 55435 | ES-ALLSTAR | YCFS-131026 | 0 | 19/11/2026 05:08:05 | 7 s |
| ONLINE DASHBOARD | 62980 | ES-EA-Distrito-4 | E220726 | 22 | 19/11/2026 05:08:02 | 10 s |
| ONLINE DASHBOARD | 63222 | US-QCWA | YCFS-070926 | 1 | 19/11/2026 05:08:06 | 6 s |
| ONLINE DASHBOARD | 73531 | EA-CANARIAS | YCFS-131026 | 4 | 19/11/2026 05:08:05 | 7 s |
| ONLINE DASHBOARD | 74870 | UY-Uruguay Link | CC7S0809 | 2 | 19/11/2026 05:07:48 | 24 s |
| ONLINE DASHBOARD | 95623 | R.C.AMIRED-C4 | 20260825 | 8 | 19/11/2026 05:07:46 | 26 s |
LAST HEARD
ÚLTIMAS TRANSMISIONES RECIBIDAS| Hora | Reflector | Callsign | DG-ID | Target | Gateway | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 01:30:30.207 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:30:11.141 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 01:30:04.916 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:29:46.639 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 01:29:46.329 |
Wires-X-Spain
27187 |
EA7HGC | 24 | ALL | PEANUT | YSF |
| 2026-11-19 01:29:42.072 |
Wires-X-Spain
27187 |
EA7HGC | 24 | ALL | BM214 | YSF |
| 2026-11-19 01:29:39.704 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:28:09.235 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 01:28:05.896 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:27:35.312 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |