CURRENT TX
ACTIVIDAD EN TIEMPO REAL
No hay transmisiones activas.
REFLECTORES YSF
ONLINE PRIMERO · 74 REGISTRADOS| Estado | REF | Nombre | Versión | Clientes | Última actualización | Hace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE DASHBOARD | 21887 | ANDALUCIA | YCFS-131026 | 12 | 19/11/2026 05:08:07 | 6 s |
| ONLINE DASHBOARD | 22424 | NXDN-C4FM | YCFS-131026 | 2 | 19/11/2026 05:08:04 | 9 s |
| ONLINE DASHBOARD | 22482 | HONDURAS | YCFS-131026 | 0 | 19/11/2026 05:08:01 | 12 s |
| ONLINE DASHBOARD | 22483 | XX-HONDURAS | YCFS-070926 | 0 | 19/11/2026 05:08:07 | 6 s |
| ONLINE DASHBOARD | 23436 | MX-MEXICO | YCFS4-210926 | 1 | 19/11/2026 05:07:59 | 14 s |
| ONLINE DASHBOARD | 24555 | US-MIAMI | YCFS-131026 | 1 | 19/11/2026 05:08:03 | 10 s |
| ONLINE DASHBOARD | 27187 | Wires-X-Spain | YCFS-131026 | 11 | 19/11/2026 05:08:06 | 7 s |
| ONLINE DASHBOARD | 28128 | SALAADALUCIA | YCFS-131026 | 1 | 19/11/2026 05:08:12 | 1 s |
| ONLINE DASHBOARD | 28228 | SALA-ADALUCIA | YCFS-131026 | 0 | 19/11/2026 05:08:12 | 1 s |
| ONLINE DASHBOARD | 31120 | FLORIDA-KEYS | YCFS4-210926 | 1 | 19/11/2026 05:07:59 | 14 s |
LAST HEARD
ÚLTIMAS TRANSMISIONES RECIBIDAS| Hora | Reflector | Callsign | DG-ID | Target | Gateway | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 01:30:30.207 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:30:11.141 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 01:30:04.916 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:29:46.639 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 01:29:46.329 |
Wires-X-Spain
27187 |
EA7HGC | 24 | ALL | PEANUT | YSF |
| 2026-11-19 01:29:42.072 |
Wires-X-Spain
27187 |
EA7HGC | 24 | ALL | BM214 | YSF |
| 2026-11-19 01:29:39.704 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:28:09.235 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 01:28:05.896 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:27:35.312 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |