CURRENT TX
ACTIVIDAD EN TIEMPO REAL
No hay transmisiones activas.
REFLECTORES YSF
ONLINE PRIMERO · 74 REGISTRADOS| Estado | REF | Nombre | Versión | Clientes | Última actualización | Hace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE DASHBOARD | 21441 | EA-Distrito-1 | YCFS-131026 | 3 | 19/11/2026 05:07:46 | 27 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21442 | EA-Distrito-2 | YCFS-131026 | 1 | 19/11/2026 05:07:46 | 27 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21444 | ES-BADAJOZ | YCFS-070926 | 1 | 19/11/2026 05:07:53 | 20 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21448 | EA-Distrito-8 | YCFS-131026 | 1 | 19/11/2026 05:07:46 | 27 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21449 | EA-Distrito-9 | YCFS-131026 | 0 | 19/11/2026 05:07:46 | 27 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21452 | ES-RONDA | YCFS4-210926 | 0 | 19/11/2026 05:07:59 | 14 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21470 | ES-ED7ZAK | CC7S0809 | 1 | 19/11/2026 05:07:50 | 23 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21491 | ES-MURCIA | CC7S0809 | 0 | 19/11/2026 05:08:07 | 6 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21499 | ES-CHATGPT | YCFS-131026 | 0 | 19/11/2026 05:08:06 | 7 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21500 | EA-Distrito | YCFS-131026 | 19 | 19/11/2026 05:07:46 | 27 s |
LAST HEARD
ÚLTIMAS TRANSMISIONES RECIBIDAS| Hora | Reflector | Callsign | DG-ID | Target | Gateway | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 01:30:30.207 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:30:11.141 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 01:30:04.916 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:29:46.639 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 01:29:46.329 |
Wires-X-Spain
27187 |
EA7HGC | 24 | ALL | PEANUT | YSF |
| 2026-11-19 01:29:42.072 |
Wires-X-Spain
27187 |
EA7HGC | 24 | ALL | BM214 | YSF |
| 2026-11-19 01:29:39.704 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:28:09.235 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 01:28:05.896 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:27:35.312 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |