CURRENT TX
ACTIVIDAD EN TIEMPO REAL
No hay transmisiones activas.
REFLECTORES YSF
ONLINE PRIMERO · 74 REGISTRADOS| Estado | REF | Nombre | Versión | Clientes | Última actualización | Hace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE DASHBOARD | 21405 | EA-Distrito-5 | YCFS-131026 | 2 | 19/11/2026 05:07:46 | 26 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21406 | EA-Distrito-6 | YCFS-131026 | 0 | 19/11/2026 05:07:46 | 26 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21407 | EA-Distrito-7 | YCFS-131026 | 5 | 19/11/2026 05:07:46 | 26 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21409 | ES-FUSION-II | CC7S0809 | 2 | 19/11/2026 05:08:09 | 3 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21410 | ES-YSF214 | YCFS-070926 | 4 | 19/11/2026 05:08:07 | 5 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21414 | CORDOBA | YCFS-131026 | 0 | 19/11/2026 05:07:44 | 28 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21417 | ES-Distrito-7 | CC7S0809 | 0 | 19/11/2026 05:07:54 | 18 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21418 | Granada | YCFS-131026 | 8 | 19/11/2026 05:08:00 | 12 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21419 | ES-CANAL-19 | YCFS4-210926 | 0 | 19/11/2026 05:07:59 | 13 s |
| ONLINE DASHBOARD | 21429 | ES-MALAGA | YCFS-131026 | 1 | 19/11/2026 05:08:12 | 0 s |
LAST HEARD
ÚLTIMAS TRANSMISIONES RECIBIDAS| Hora | Reflector | Callsign | DG-ID | Target | Gateway | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 01:30:30.207 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:30:11.141 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 01:30:04.916 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:29:46.639 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 01:29:46.329 |
Wires-X-Spain
27187 |
EA7HGC | 24 | ALL | PEANUT | YSF |
| 2026-11-19 01:29:42.072 |
Wires-X-Spain
27187 |
EA7HGC | 24 | ALL | BM214 | YSF |
| 2026-11-19 01:29:39.704 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:28:09.235 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 01:28:05.896 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:27:35.312 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |