CURRENT TX
ACTIVIDAD EN TIEMPO REAL
No hay transmisiones activas.
REFLECTORES YSF
ONLINE PRIMERO · 74 REGISTRADOS| Estado | REF | Nombre | Versión | Clientes | Última actualización | Hace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE DASHBOARD | 00028 | ALANDALUS | YCFS-131026 | 1 | 19/11/2026 05:07:45 | 29 s |
| ONLINE | 00047 | ES-ALANDALUS | YCFS-131026 | 0 | 19/11/2026 05:08:00 | 14 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00065 | ES-AL-ANDALUS | YCFS4-210926 | 0 | 19/11/2026 05:07:59 | 15 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00066 | AL-ANDALUS | YCFS4-210926 | 0 | 19/11/2026 05:07:59 | 15 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00067 | ES-AL-ANDALUZ | YCFS-131026 | 1 | 19/11/2026 05:08:06 | 8 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00068 | AL-ANDALUZ | YCFS-131026 | 1 | 19/11/2026 05:08:07 | 7 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00080 | XREFLECTOR | YCFS4-210926 | 10 | 19/11/2026 05:07:59 | 15 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00081 | XREFLECTOR | YCFS4-210926 | 0 | 19/11/2026 05:07:59 | 15 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00112 | AMERICA | YCFS4-210926 | 8 | 19/11/2026 05:07:59 | 15 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00200 | EL-CAFECITO | CC7S0809 | 0 | 19/11/2026 05:07:47 | 27 s |
LAST HEARD
ÚLTIMAS TRANSMISIONES RECIBIDAS| Hora | Reflector | Callsign | DG-ID | Target | Gateway | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 01:30:30.207 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:30:11.141 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 01:30:04.916 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:29:46.639 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 01:29:46.329 |
Wires-X-Spain
27187 |
EA7HGC | 24 | ALL | PEANUT | YSF |
| 2026-11-19 01:29:42.072 |
Wires-X-Spain
27187 |
EA7HGC | 24 | ALL | BM214 | YSF |
| 2026-11-19 01:29:39.704 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:28:09.235 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 01:28:05.896 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:27:35.312 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |