CURRENT TX
ACTIVIDAD EN TIEMPO REAL
No hay transmisiones activas.
REFLECTORES YSF
ONLINE PRIMERO · 74 REGISTRADOS| Estado | REF | Nombre | Versión | Clientes | Última actualización | Hace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE DASHBOARD | 00028 | ALANDALUS | YCFS-131026 | 1 | 19/11/2026 04:47:52 | 17 s |
| ONLINE | 00047 | ES-ALANDALUS | YCFS-131026 | 0 | 19/11/2026 04:47:39 | 30 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00065 | ES-AL-ANDALUS | YCFS4-210926 | 0 | 19/11/2026 04:48:06 | 3 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00066 | AL-ANDALUS | YCFS4-210926 | 0 | 19/11/2026 04:48:07 | 2 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00067 | ES-AL-ANDALUZ | YCFS-131026 | 1 | 19/11/2026 04:47:47 | 22 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00068 | AL-ANDALUZ | YCFS-131026 | 1 | 19/11/2026 04:47:48 | 21 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00080 | XREFLECTOR | YCFS4-210926 | 10 | 19/11/2026 04:48:06 | 3 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00081 | XREFLECTOR | YCFS4-210926 | 0 | 19/11/2026 04:48:06 | 3 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00112 | AMERICA | YCFS4-210926 | 8 | 19/11/2026 04:48:06 | 3 s |
| ONLINE DASHBOARD | 00200 | EL-CAFECITO | CC7S0809 | 0 | 19/11/2026 04:47:52 | 17 s |
LAST HEARD
ÚLTIMAS TRANSMISIONES RECIBIDAS| Hora | Reflector | Callsign | DG-ID | Target | Gateway | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 01:25:40.363 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 01:25:35.390 |
ES-PEANUT-YSF
20998 |
HJ2AMR | 14 | ALL | BM214 | YSF |
| 2026-11-19 01:25:29.472 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:25:00.513 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 01:24:48.166 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:24:37.399 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 01:24:32.300 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:24:18.411 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |
| 2026-11-19 01:24:13.971 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | K6HEK | YSF |
| 2026-11-19 01:24:07.637 |
Granada
21418 |
K6HEK | 99 | ALL | PARROT | YSF |